| usuario | karma | noticias | noticias publicadas | comentarios | votos últimos 2 meses |
|---|---|---|---|---|---|
10.46 ![]() | 10 | 3 (30%) | 1 | 10 | |
10.45 ![]() ![]() | 18 | 5 (27%) | 0 | 22 | |
10.41 ![]() ![]() | 14 | 5 (35%) | 0 | 25 | |
| 10.34 | 10 | 2 (20%) | 0 | 6 | |
| 10.34 | 4 | 2 (50%) | 0 | 2 | |
10.29 ![]() ![]() | 8 | 4 (50%) | 5 | 42 | |
| 10.27 | 6 | 2 (33%) | 0 | 8 | |
10.25 ![]() | 6 | 3 (50%) | 1 | 55 | |
10.21 ![]() ![]() | 10 | 5 (50%) | 1 | 63 | |
10.19 ![]() | 8 | 3 (37%) | 0 | 9 | |
10.19 ![]() | 13 | 6 (46%) | 0 | 17 | |
10.13 ![]() | 7 | 3 (42%) | 0 | 9 | |
10.11 ![]() | 14 | 4 (28%) | 0 | 42 | |
| 10.07 | 3 | 2 (66%) | 0 | 8 | |
| 10.06 | 3 | 1 (33%) | 0 | 3 | |
10.03 ![]() | 5 | 3 (60%) | 1 | 6 | |
| 9.96 | 8 | 2 (25%) | 0 | 9 | |
| 9.84 | 5 | 1 (20%) | 0 | 0 | |
| 9.83 | 3 | 1 (33%) | 0 | 5 | |
9.83 ![]() | 15 | 4 (26%) | 2 | 44 | |
| 9.80 | 4 | 1 (25%) | 1 | 0 | |
9.79 ![]() | 5 | 4 (80%) | 0 | 9 | |
9.79 ![]() ![]() | 4 | 3 (75%) | 1 | 21 | |
9.76 ![]() | 8 | 2 (25%) | 0 | 25 | |
9.74 ![]() | 14 | 1 (7%) | 0 | 31 | |
9.68 ![]() | 5 | 3 (60%) | 0 | 13 | |
| 9.67 | 4 | 2 (50%) | 0 | 9 | |
9.67 ![]() | 5 | 2 (40%) | 0 | 31 | |
| 9.66 | 2 | 2 (100%) | 0 | 5 | |
| 9.63 | 3 | 2 (66%) | 0 | 3 |
Divúlgame