| usuario | karma | noticias | noticias publicadas | comentarios | votos últimos 2 meses |
|---|---|---|---|---|---|
11.74 ![]() ![]() | 11 | 6 (54%) | 0 | 33 | |
11.47 ![]() ![]() | 38 | 6 (15%) | 2 | 247 | |
10.19 ![]() | 13 | 6 (46%) | 0 | 17 | |
10.44 ![]() ![]() | 31 | 6 (19%) | 0 | 35 | |
9.42 ![]() ![]() | 9 | 6 (66%) | 7 | 59 | |
10.81 ![]() ![]() | 8 | 6 (75%) | 1 | 27 | |
7.89 ![]() ![]() | 12 | 5 (41%) | 1 | 70 | |
8.93 ![]() ![]() | 17 | 5 (29%) | 31 | 165 | |
8.47 ![]() ![]() | 12 | 5 (41%) | 0 | 90 | |
12.23 ![]() | 8 | 5 (62%) | 2 | 17 | |
10.21 ![]() ![]() | 10 | 5 (50%) | 1 | 63 | |
9.49 ![]() | 5 | 5 (100%) | 1 | 16 | |
10.45 ![]() ![]() | 18 | 5 (27%) | 0 | 22 | |
13.46 ![]() ![]() | 12 | 5 (41%) | 2 | 38 | |
11.62 ![]() ![]() ![]() | 21 | 5 (23%) | 13 | 16 | |
12.33 ![]() | 6 | 4 (66%) | 0 | 9 | |
10.41 ![]() ![]() | 14 | 5 (35%) | 0 | 25 | |
9.33 ![]() | 6 | 4 (66%) | 0 | 18 | |
11.61 ![]() ![]() | 6 | 4 (66%) | 1 | 29 | |
10.92 ![]() ![]() | 16 | 4 (25%) | 1 | 21 | |
10.58 ![]() ![]() | 8 | 4 (50%) | 0 | 24 | |
12.47 ![]() | 14 | 4 (28%) | 0 | 14 | |
8.21 ![]() ![]() | 10 | 4 (40%) | 3 | 108 | |
10.83 ![]() | 14 | 4 (28%) | 2 | 17 | |
12.53 ![]() ![]() | 10 | 4 (40%) | 1 | 33 | |
10.29 ![]() ![]() | 8 | 4 (50%) | 5 | 42 | |
9.79 ![]() | 5 | 4 (80%) | 0 | 9 | |
7.47 ![]() | 9 | 4 (44%) | 1 | 18 | |
11.42 ![]() ![]() | 7 | 3 (42%) | 1 | 56 | |
10.11 ![]() ![]() | 14 | 4 (28%) | 0 | 42 |
Divúlgame