<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:meneame="http://meneame.net/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Divúlgame: en cola</title>
	<atom:link href="http://www.divulgame.net/rss2.php?status=queued" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.divulgame.net/shakeit.php</link>
	<image><title>Divúlgame: en cola</title><link>http://www.divulgame.net/shakeit.php</link><url>http://www.divulgame.net/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:31:26 +0200</pubDate>
	<generator>http://blog.divulgame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<meneame:link_id>9177</meneame:link_id>
		<meneame:user>adrianmugnoz</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>31</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-general/como-construir-un-jardin-de-flores-nanoscopicas_WTwfeexm8bzTsx6suXZdZ6/</meneame:url>
		<dvmvotes>2</dvmvotes>
		<title>Cómo construir un jardín de flores nanoscópicas</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/como-construir-jardin-flores-nanoscopicas</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/como-construir-jardin-flores-nanoscopicas</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:31:26 +0200</pubDate>
		<dc:creator>adrianmugnoz</dc:creator>
		<category><![CDATA[Nanotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[flores]]></category>
		<category><![CDATA[nanoscópicas]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/como-construir-jardin-flores-nanoscopicas</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9177.jpg' width='220' height='220' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Científicos de Harvard descubren un método para moldear las formas más diminutas. Basta un simple matraz y controlar las condiciones de acidez y temperatura. . Noticias, última hora, vídeos y fotos de Ciencias (general) en lainformacion.com</p><p><strong>etiquetas</strong>: flores, nanoscópicas</p><p><a href="http://www.divulgame.net/ciencia/como-construir-jardin-flores-nanoscopicas"><img src="http://www.divulgame.net/backend/vote_com_img.php?id=9177" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-general/como-construir-un-jardin-de-flores-nanoscopicas_WTwfeexm8bzTsx6suXZdZ6/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=9177'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9177.jpg" width='220' height='220' />
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=9177</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>9176</meneame:link_id>
		<meneame:user>Scruz</meneame:user>
		<meneame:votes>4</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>30</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://biotecmur.com/2013/05/20/las-mujeres-tienen-una-vida-mas-larga-debido-a-su-sistema-inmune/</meneame:url>
		<dvmvotes>4</dvmvotes>
		<title>Las mujeres tienen una vida más larga debido a su sistema inmune</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/mujeres-tienen-vida-mas-larga-debido-sistema-inmune</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/mujeres-tienen-vida-mas-larga-debido-sistema-inmune</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:39:15 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Scruz</dc:creator>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cd4+]]></category>
		<category><![CDATA[cd8+]]></category>
		<category><![CDATA[inmunología]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[t cell]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/mujeres-tienen-vida-mas-larga-debido-sistema-inmune</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9176.jpg' width='220' height='220' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Una Investigación Japonesa indica que la capacidad el sistema inmune de la mujer para mantenerse “joven” más tiempo podría ser una de las razones principales de la mayor esperanza de vida que se detecta en esta sección de la población. El trabajo, llevado a acabo por Investigadores del Open Laboratory de la Tokyo Medical &#38; Dental University, estudió la composición en glóbulos blanco de la sangre de 356 pacientes sanos de entre 20 y 90 años y de ambos sexos. [...]</p><p><strong>etiquetas</strong>: cd4+, cd8+, inmunología, salud, t cell</p><p><a href="http://www.divulgame.net/ciencia/mujeres-tienen-vida-mas-larga-debido-sistema-inmune"><img src="http://www.divulgame.net/backend/vote_com_img.php?id=9176" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://biotecmur.com/2013/05/20/las-mujeres-tienen-una-vida-mas-larga-debido-a-su-sistema-inmune/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=9176'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9176.jpg" width='220' height='220' />
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=9176</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>9175</meneame:link_id>
		<meneame:user>Scruz</meneame:user>
		<meneame:votes>4</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>36</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://lacienciaysusdemonios.com/2013/05/20/nos-estamos-acercando-al-fin-de-la-era-de-los-antibioticos/</meneame:url>
		<dvmvotes>4</dvmvotes>
		<title>¿Nos estamos acercando al fin de la era de los antibióticos?</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/nos-estamos-acercando-fin-era-antibioticos-1</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/nos-estamos-acercando-fin-era-antibioticos-1</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:53:10 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Scruz</dc:creator>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[panresistencia]]></category>
		<category><![CDATA[antibióticos]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/nos-estamos-acercando-fin-era-antibioticos-1</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9175.jpg' width='220' height='220' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>[...] hasta la actualidad, los antimicrobianos se han convertido en unas de las herramientas clínicas más exitosas de la medicina moderna, permitiendo el tratamiento de multitud de enfermedades infecciosas y salvando la vida a varios centenares de millones de personas en este último siglo. Pero a la vista de la situación actual en donde están convergiendo diversos factores es muy posible que esta “Era de los antibióticos” en la que hemos nacido y crecido muchos de nosotros esté llegando a su fin. [...]</p><p><strong>etiquetas</strong>: panresistencia, antibióticos, medicina</p><p><a href="http://www.divulgame.net/ciencia/nos-estamos-acercando-fin-era-antibioticos-1"><img src="http://www.divulgame.net/backend/vote_com_img.php?id=9175" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://lacienciaysusdemonios.com/2013/05/20/nos-estamos-acercando-al-fin-de-la-era-de-los-antibioticos/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=9175'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9175.jpg" width='220' height='220' />
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=9175</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>9172</meneame:link_id>
		<meneame:user>agudelozapata</meneame:user>
		<meneame:votes>1</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>7</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://estructurando.net/2013/05/20/descargate-los-proyectos-originales-de-las-obras-de-eduardo-torroja-miret/</meneame:url>
		<dvmvotes>1</dvmvotes>
		<title>Descárgate los proyectos originales de las obras de Eduardo Torroja Miret</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/descargate-proyectos-originales-obras-eduardo-torroja-miret</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/descargate-proyectos-originales-obras-eduardo-torroja-miret</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:24:07 +0200</pubDate>
		<dc:creator>agudelozapata</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[puentes]]></category>
		<category><![CDATA[torroja]]></category>
		<category><![CDATA[calculo]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/descargate-proyectos-originales-obras-eduardo-torroja-miret</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9172.jpg' width='220' height='220' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Estructuras y otras bestias (por Estructurando)</p><p><strong>etiquetas</strong>: puentes, torroja, calculo, ingeniería</p><p><a href="http://www.divulgame.net/ciencia/descargate-proyectos-originales-obras-eduardo-torroja-miret"><img src="http://www.divulgame.net/backend/vote_com_img.php?id=9172" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://estructurando.net/2013/05/20/descargate-los-proyectos-originales-de-las-obras-de-eduardo-torroja-miret/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=9172'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9172.jpg" width='220' height='220' />
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=9172</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>9170</meneame:link_id>
		<meneame:user>Carlos</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>25</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.divulgame.net/story.php?id=9170</meneame:url>
		<dvmvotes>2</dvmvotes>
		<title>Mantenimiento del aire acondicionado: tres puntos clave</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/mantenimiento-aire-acondicionado-tres-puntos-clave</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/mantenimiento-aire-acondicionado-tres-puntos-clave</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:52:32 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[acondicionado]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/mantenimiento-aire-acondicionado-tres-puntos-clave</guid>
		<description><![CDATA[<p>Descubre cuales son los 3 puntos claves del mantenimiento del aire acondicionado y como llevarlos a cabo.<br />
Después de nuestro post sobre recargar el aire acondicionado del coche, hemos recibido muchas consultas sobre el <b>mantenimiento de equipos de aire acondicionado</b>, así que vamos a intentar aclarar algunos puntos clave sobre este tema.</p><p><strong>etiquetas</strong>: aire, acondicionado</p><p><a href="http://www.divulgame.net/ciencia/mantenimiento-aire-acondicionado-tres-puntos-clave"><img src="http://www.divulgame.net/backend/vote_com_img.php?id=9170" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.divulgame.net/story.php?id=9170" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=9170'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=9170</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>9169</meneame:link_id>
		<meneame:user>jabp.ex</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>22</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://infobioagronomia.wordpress.com/2013/05/19/el-carbono-y-la-agricultura-como-se-genera-y-como-se-pretende-evitarlo/</meneame:url>
		<dvmvotes>2</dvmvotes>
		<title>El Carbono y la agricultura:  Como se genera y como se pretende evitarlo</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/carbono-agricultura-como-genera-como-pretende-evitarlo</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/carbono-agricultura-como-genera-como-pretende-evitarlo</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 23:41:06 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jabp.ex</dc:creator>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[carbono]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[edafologia]]></category>
		<category><![CDATA[sumideros de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[suelo]]></category>
		<category><![CDATA[talayuela]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/carbono-agricultura-como-genera-como-pretende-evitarlo</guid>
		<georss:point>39.9842231212 -5.61143875122</georss:point>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9169.jpg' width='220' height='220' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>En esta nueva entrada de Bioagronomía se pretende enlazar la problemática del cambio climático, con las emisiones de carbono generadas por la agricultura, y no solo como evitarlas, sino como también capturar este carbono</p><p><strong>etiquetas</strong>: carbono, agricultura, edafologia, sumideros de carbono, suelo, talayuela</p><p><a href="http://www.divulgame.net/ciencia/carbono-agricultura-como-genera-como-pretende-evitarlo"><img src="http://www.divulgame.net/backend/vote_com_img.php?id=9169" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://infobioagronomia.wordpress.com/2013/05/19/el-carbono-y-la-agricultura-como-se-genera-y-como-se-pretende-evitarlo/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=9169'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9169.jpg" width='220' height='220' />
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=9169</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>9168</meneame:link_id>
		<meneame:user>ingenieriaycine</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>26</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://ingenieriaycine.com/2013/05/12/una-guerra-dos-oficiales-y-un-puente/</meneame:url>
		<dvmvotes>2</dvmvotes>
		<title>Una guerra, dos oficiales y un puente</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/guerra-dos-oficiales-puente</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/guerra-dos-oficiales-puente</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 23:05:20 +0200</pubDate>
		<dc:creator>ingenieriaycine</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería civil]]></category>
		<category><![CDATA[puente]]></category>
		<category><![CDATA[río kwai]]></category>
		<category><![CDATA[estructuras]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/guerra-dos-oficiales-puente</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9168.jpg' width='220' height='220' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Efectivamente, se trata del conocidísimo “Puente sobre el río Kwai”, popular por “protagonizar” en 1957 la maravillosa película del mismo nombre de uno de los grandes directores de la historia (que por algo es Sir) David Lean. Británico detallista que también nos dejó para el recuerdo “Lawrence de Arabia” o “Doctor Zhivago”, todas ellas más que recomendables clasicazos del cine.</p><p><strong>etiquetas</strong>: ingeniería civil, puente, río kwai, estructuras, cine</p><p><a href="http://www.divulgame.net/ciencia/guerra-dos-oficiales-puente"><img src="http://www.divulgame.net/backend/vote_com_img.php?id=9168" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://ingenieriaycine.com/2013/05/12/una-guerra-dos-oficiales-y-un-puente/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=9168'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9168.jpg" width='220' height='220' />
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=9168</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>9166</meneame:link_id>
		<meneame:user>FISICALIMITE</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>29</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://physicstags.blogspot.com.es/2013/05/la-esclerosis-multiple-o-em-es-un.html</meneame:url>
		<dvmvotes>2</dvmvotes>
		<title>La esclerosis múltiple o EM</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/esclerosis-multiple-em</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/esclerosis-multiple-em</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:20:16 +0200</pubDate>
		<dc:creator>FISICALIMITE</dc:creator>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/esclerosis-multiple-em</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9166.jpg' width='220' height='220' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Vídeo explicativo sobre la esclerosis múltiple.</p><p><strong>etiquetas</strong>: biologia, ciencia</p><p><a href="http://www.divulgame.net/ciencia/esclerosis-multiple-em"><img src="http://www.divulgame.net/backend/vote_com_img.php?id=9166" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://physicstags.blogspot.com.es/2013/05/la-esclerosis-multiple-o-em-es-un.html" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=9166'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9166.jpg" width='220' height='220' />
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=9166</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>9165</meneame:link_id>
		<meneame:user>agudelozapata</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>26</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://estructurando.net/2013/04/28/de-las-carretas-a-los-tanques-de-combate-que-cargas-se-han-considerado-para-calcular-puentes-desde-1843-hasta-hoy/</meneame:url>
		<dvmvotes>2</dvmvotes>
		<title>De las carretas a los tanques de combate. Qué cargas se han considerado para calcular puentes, desde 1843 hasta hoy</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/carretas-tanques-combate-cargas-han-considerado-calcular-puentes</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/carretas-tanques-combate-cargas-han-considerado-calcular-puentes</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:07:44 +0200</pubDate>
		<dc:creator>agudelozapata</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[puentes]]></category>
		<category><![CDATA[carretas]]></category>
		<category><![CDATA[tanques]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/carretas-tanques-combate-cargas-han-considerado-calcular-puentes</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9165.jpg' width='220' height='220' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Estructuras y otras bestias (por Estructurando)</p><p><strong>etiquetas</strong>: puentes, carretas, tanques, cálculo, ingeniería</p><p><a href="http://www.divulgame.net/ciencia/carretas-tanques-combate-cargas-han-considerado-calcular-puentes"><img src="http://www.divulgame.net/backend/vote_com_img.php?id=9165" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://estructurando.net/2013/04/28/de-las-carretas-a-los-tanques-de-combate-que-cargas-se-han-considerado-para-calcular-puentes-desde-1843-hasta-hoy/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=9165'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9165.jpg" width='220' height='220' />
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=9165</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>9162</meneame:link_id>
		<meneame:user>inalma</meneame:user>
		<meneame:votes>4</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>49</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://alimentarseconconocimiento.blogspot.com.es/2013/05/ocurre-algo-por-comer-los-mohos-del-pan.html</meneame:url>
		<dvmvotes>4</dvmvotes>
		<title>¿Ocurre algo por comer los mohos del pan?</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/ocurre-algo-comer-mohos-pan</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/ocurre-algo-comer-mohos-pan</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 14:32:16 +0200</pubDate>
		<dc:creator>inalma</dc:creator>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[moho]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad alimentaria]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/ocurre-algo-comer-mohos-pan</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9162.jpg' width='220' height='220' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>¿Quién no se ha encontrado nunca unos filamentos verdosos y blanquecinos apoderándose de nuestro pan? Lo observamos detenidamente y nos surge la duda ¿Lo tiro, o no lo tiro?...</p><p><strong>etiquetas</strong>: pan, moho, seguridad alimentaria</p><p><a href="http://www.divulgame.net/ciencia/ocurre-algo-comer-mohos-pan"><img src="http://www.divulgame.net/backend/vote_com_img.php?id=9162" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://alimentarseconconocimiento.blogspot.com.es/2013/05/ocurre-algo-por-comer-los-mohos-del-pan.html" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=9162'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9162.jpg" width='220' height='220' />
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=9162</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>9161</meneame:link_id>
		<meneame:user>ismael__ds</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>19</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://danielmarin.blogspot.com.es/2013/05/la-historia-del-telescopio-kepler-el.html</meneame:url>
		<dvmvotes>2</dvmvotes>
		<title>La historia del telescopio Kepler, el cazador incansable de planetas</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/historia-telescopio-kepler-cazador-incansable-planetas</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/historia-telescopio-kepler-cazador-incansable-planetas</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 11:58:36 +0200</pubDate>
		<dc:creator>ismael__ds</dc:creator>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[kepler]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio espacial]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanetas]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/historia-telescopio-kepler-cazador-incansable-planetas</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9161.jpg' width='220' height='220' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>¿Son los planetas de tipo terrestre algo común en nuestra Galaxia o por el contrario son una rareza cósmica? Hace treinta años nadie sabía la respuesta a esa pregunta. Es más, nadie sabía si existían otros planetas más allá del Sistema Solar. Pocos dudaban de que así fuera, pero detectarlos quedaba fuera del alcance de la tecnología de la época. Sólo unos pocos creían que serían capaces de resolver semejante desafío. Entre ellos se encontraba Bill Borucki, el 'padre' del telescopio espacial Kepler.</p><p><strong>etiquetas</strong>: kepler, telescopio espacial, telescopio, exoplanetas</p><p><a href="http://www.divulgame.net/ciencia/historia-telescopio-kepler-cazador-incansable-planetas"><img src="http://www.divulgame.net/backend/vote_com_img.php?id=9161" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://danielmarin.blogspot.com.es/2013/05/la-historia-del-telescopio-kepler-el.html" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=9161'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9161.jpg" width='220' height='220' />
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=9161</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>9160</meneame:link_id>
		<meneame:user>jabp.ex</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>17</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://infobioagronomia.wordpress.com/2013/05/14/insectos-y-alimentos-precariedad-humana-o-un-gran-futuro/</meneame:url>
		<dvmvotes>3</dvmvotes>
		<title>Insectos y alimentos ¿Precariedad humana o un gran futuro?</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/insectos-alimentos-precariedad-humana-gran-futuro</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/insectos-alimentos-precariedad-humana-gran-futuro</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 19:49:30 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jabp.ex</dc:creator>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[insectos]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[fao]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[entomofagia]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/insectos-alimentos-precariedad-humana-gran-futuro</guid>
		<georss:point>39.9798989152 -5.60343503952</georss:point>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9160.jpg' width='220' height='220' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>En esta entrada de Bioagronomía se nos explica un poco lo que fue una noticia que pilló a muchas personas desorientadas &#34;la FAO recomendaba comer insectos&#34; pero, ¿Esto es tan malo? ¿Es bueno? ¿Por qué lo recomendaron? Son preguntas muy sencillas que se pueden responder leyendo dicha entrada.</p><p><strong>etiquetas</strong>: insectos, comida, fao, agricultura, ganadería, entomofagia, desarrollo</p><p><a href="http://www.divulgame.net/ciencia/insectos-alimentos-precariedad-humana-gran-futuro"><img src="http://www.divulgame.net/backend/vote_com_img.php?id=9160" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://infobioagronomia.wordpress.com/2013/05/14/insectos-y-alimentos-precariedad-humana-o-un-gran-futuro/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=9160'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9160.jpg" width='220' height='220' />
