<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:meneame="http://meneame.net/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Divúlgame: noticias de nachoparker</title>
	<atom:link href="http://www.divulgame.net/rss2.php?sent_by=1884" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.divulgame.net</link>
	<image><title>Divúlgame: noticias de nachoparker</title><link>http://www.divulgame.net</link><url>http://www.divulgame.net/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 16:04:01 +0100</pubDate>
	<generator>http://blog.divulgame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<meneame:link_id>8390</meneame:link_id>
		<meneame:user>nachoparker</meneame:user>
		<meneame:votes>4</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>48</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://lacienciaesbella.blogspot.co.uk/2013/02/la-tierra-el-planeta-de-los-gusanos.html</meneame:url>
		<dvmvotes>4</dvmvotes>
		<title>La Tierra, el planeta de los gusanos</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/tierra-planeta-gusanos</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/tierra-planeta-gusanos</comments>
      <pubDate>Tue, 12 Feb 2013 16:04:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>nachoparker</dc:creator>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[gusanos]]></category>
		<category><![CDATA[nematodos]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/tierra-planeta-gusanos</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los humanos no somos los dueños del planeta, como muchos piensan. Tampoco los insectos, como piensan otros. Los animales más abundantes del planeta son los gusanos nemátodos, un filo de gusanos no segmentados. Es lo que nos cuenta Scientific American, que asegura que &#34;cuatro de cada cinco animales de la Tierra son nemátodos&#34;.</p><p><strong>etiquetas</strong>: gusanos, nematodos</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://lacienciaesbella.blogspot.co.uk/2013/02/la-tierra-el-planeta-de-los-gusanos.html" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=8390'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=8390</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>7222</meneame:link_id>
		<meneame:user>nachoparker</meneame:user>
		<meneame:votes>15</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>37</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.yorokobu.es/de-la-cochinilla-a-la-tijereta-10-cosas-sorprendentes-de-nuestros-bichos/</meneame:url>
		<dvmvotes>15</dvmvotes>
		<title>De la cochinilla a la tijereta: 10 cosas sorprendentes de nuestros bichos</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/cochinilla-tijereta-10-cosas-sorprendentes-nuestros-bichos</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/cochinilla-tijereta-10-cosas-sorprendentes-nuestros-bichos</comments>
      <pubDate>Wed, 03 Oct 2012 21:35:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>nachoparker</dc:creator>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[insectos]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/cochinilla-tijereta-10-cosas-sorprendentes-nuestros-bichos</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/1c/thumb-7222.jpg' width='70' height='70' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>¿Sabías que el bicho bola supuso una gran fuente de ingresos para el imperio Español de ultramar?¿O que el bicho palo puede copular durante días ya que no tiene miedo al exhibicionismo? ¿Todavía crees que un corta pichas se puede meter por tu oído para seccionarte el tímpano? Pues abre bien los ojos y no tengas miedo de estas sorprendentes curiosidades sobre unos “bichos” con los que seguro...</p><p><strong>etiquetas</strong>: insectos, curiosidades</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.yorokobu.es/de-la-cochinilla-a-la-tijereta-10-cosas-sorprendentes-de-nuestros-bichos/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=7222'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/1c/thumb-7222.jpg" width='70' height='70' />
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=7222</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>7080</meneame:link_id>
		<meneame:user>nachoparker</meneame:user>
		<meneame:votes>18</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>47</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://espacioprofundo.es/2012/09/una-estrella-gigante-con-el-mayor-campo-magnetico-jamas-observado/</meneame:url>
		<dvmvotes>18</dvmvotes>
		<title>Descubren una estrella gigante con el mayor campo magnético jamás observado</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/descubren-estrella-gigante-mayor-campo-magnetico-jamas-observado</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/descubren-estrella-gigante-mayor-campo-magnetico-jamas-observado</comments>
      <pubDate>Wed, 19 Sep 2012 20:15:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>nachoparker</dc:creator>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[estrella]]></category>
		<category><![CDATA[gigante]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[magnético]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/descubren-estrella-gigante-mayor-campo-magnetico-jamas-observado</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/1b/thumb-7080.jpg' width='70' height='70' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La estrella masiva más magnética vista hasta ahora está arrastrando una capa gigante de partículas cargadas atrapadas a su alrededor. Esta estrella recién descubierta, NGC 1624-2, podría ayudar a arrojar...</p><p><strong>etiquetas</strong>: estrella, gigante, campo, magnético</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://espacioprofundo.es/2012/09/una-estrella-gigante-con-el-mayor-campo-magnetico-jamas-observado/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=7080'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/1b/thumb-7080.jpg" width='70' height='70' />
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=7080</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>7054</meneame:link_id>
		<meneame:user>nachoparker</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>35</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://blogs.scientificamerican.com/psi-vid/2012/09/12/acoustic-levitation-of-liquids-looks-like-magic/</meneame:url>
		<dvmvotes>2</dvmvotes>
		<title>Levitación acústica [ENG]</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/levitacion-acustica-eng</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/levitacion-acustica-eng</comments>
      <pubDate>Fri, 14 Sep 2012 10:56:22 +0200</pubDate>
		<dc:creator>nachoparker</dc:creator>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[levitación]]></category>
		<category><![CDATA[acústica]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/levitacion-acustica-eng</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este vídeo muestra la levitación acústica de líquidos. Desarrollado por la NASA para simular situaciones de microgravedad...</p><p><strong>etiquetas</strong>: levitación, acústica</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://blogs.scientificamerican.com/psi-vid/2012/09/12/acoustic-levitation-of-liquids-looks-like-magic/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=7054'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=7054</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>6958</meneame:link_id>
		<meneame:user>nachoparker</meneame:user>
		<meneame:votes>5</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>36</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://amazings.es/2012/09/03/tcm-la-teoria-cinetica-de-la-materia/</meneame:url>
		<dvmvotes>5</dvmvotes>
		<title>TCM, la teoría cinética de la materia</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/tcm-teoria-cinetica-materia</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/tcm-teoria-cinetica-materia</comments>
      <pubDate>Mon, 03 Sep 2012 10:28:51 +0200</pubDate>
		<dc:creator>nachoparker</dc:creator>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>
		<category><![CDATA[cinetica]]></category>
		<category><![CDATA[materia]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/tcm-teoria-cinetica-materia</guid>
		<description><![CDATA[<p>La idea de que la materia es discontinua, es decir, que está formada por partículas muy pequeñas, átomos y moléculas, ya apareció en la Grecia Clásica en el siglo V a.C. Dos filósofos griegos, Leucipo y Demócrito, ya aventuraron la existencia de átomos, aunque sus “observaciones” (1) carecían del rigor que el método científico impone.</p><p><strong>etiquetas</strong>: teoria, cinetica, materia</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://amazings.es/2012/09/03/tcm-la-teoria-cinetica-de-la-materia/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=6958'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=6958</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>6934</meneame:link_id>
		<meneame:user>nachoparker</meneame:user>
		<meneame:votes>14</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>28</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://noticias.terra.com/ciencia/astronomos-detectan-por-primera-vez-azucar-alrededor-de-una-estrella-joven,fedc72c94d179310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html</meneame:url>
		<dvmvotes>14</dvmvotes>
		<title>Astrónomos detectan por primera vez azúcar alrededor de una estrella joven</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/astronomos-detectan-primera-vez-azucar-alrededor-estrella-joven</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/astronomos-detectan-primera-vez-azucar-alrededor-estrella-joven</comments>
      <pubDate>Wed, 05 Sep 2012 18:10:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>nachoparker</dc:creator>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[estrella]]></category>
		<category><![CDATA[joven]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/astronomos-detectan-primera-vez-azucar-alrededor-estrella-joven</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/1b/thumb-6934.jpg' width='70' height='70' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Un equipo internacional de astrónomos ha detectado por primera vez azúcar alrededor de un estrella joven, informó hoy el Observatorio Austral Europeo (ESO) desde su central en la localidad de...</p><p><strong>etiquetas</strong>: azúcar, estrella, joven</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://noticias.terra.com/ciencia/astronomos-detectan-por-primera-vez-azucar-alrededor-de-una-estrella-joven,fedc72c94d179310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=6934'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/1b/thumb-6934.jpg" width='70' height='70' />
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=6934</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>6929</meneame:link_id>
		<meneame:user>nachoparker</meneame:user>
		<meneame:votes>17</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>49</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://brucknerite.net/2012/08/curiosity-corazon-de-plutonio.html/</meneame:url>
		<dvmvotes>17</dvmvotes>
		<title>Curiosity, corazón de plutonio</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/curiosity-corazon-plutonio</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/curiosity-corazon-plutonio</comments>
      <pubDate>Thu, 30 Aug 2012 01:15:09 +0200</pubDate>
		<dc:creator>nachoparker</dc:creator>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[plutonio]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/curiosity-corazon-plutonio</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/1b/thumb-6929.jpg' width='70' height='70' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Curiosity ya está en Marte. Ha orientado sus antenas para comunicarse con sus creadores. Ha desplegado sus instrumentos. Ha comenzado a tomar fotografías de su entorno y de sí mismo con sus múltiples cámaras. Está probando sus diferentes sensores analizando las primeras rocas —de momento, un poco emocionante basalto. Se ha hecho ya la primera herida: ese sensor en forma de dedo para medir el viento que con tanto mimo construyeron científicos e ingenieros españoles.</p><p><strong>etiquetas</strong>: marte, curiosity, plutonio</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://brucknerite.net/2012/08/curiosity-corazon-de-plutonio.html/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=6929'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/1b/thumb-6929.jpg" width='70' height='70' />
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=6929</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>6923</meneame:link_id>
		<meneame:user>nachoparker</meneame:user>
		<meneame:votes>35</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>25</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://jesusgonzalezfonseca.blogspot.com.es/2012/08/la-ignorancia-cientifica-espanola.html</meneame:url>
		<dvmvotes>35</dvmvotes>
		<title>La ignorancia científica española</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/ignorancia-cientifica-espanola</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/ignorancia-cientifica-espanola</comments>
      <pubDate>Tue, 04 Sep 2012 17:25:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>nachoparker</dc:creator>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ignorancia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/ignorancia-cientifica-espanola</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/1b/thumb-6923.jpg' width='70' height='70' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Suspenso sin paliativos en cultura científica, sólo así se pueden calificar los resultados de un reciente estudio de alcance internacional que pone de manifiesto el vergonzoso nivel científico de la población española comparado con otros países desarrollados de nuestro entorno. Si observamos el siguiente gráfico con detenimiento, en él no veremos información relacionada con la corrupción, con la economía sumergida o con la prima de riesgo, y sin embargo a grandes rasgos ilustra con sorprendente cercanía la salud económica del continente...</p><p><strong>etiquetas</strong>: ignorancia, ciencia, españa</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://jesusgonzalezfonseca.blogspot.com.es/2012/08/la-ignorancia-cientifica-espanola.html" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=6923'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/1b/thumb-6923.jpg" width='70' height='70' />
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=6923</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>6920</meneame:link_id>
		<meneame:user>nachoparker</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>25</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.eleconomista.es/ciencia/noticias/4209751/08/12/Dos-miniestrellas-que-orbitan-a-mas-de-600-km-por-segundo-dan-la-razon-a-Einstein.html</meneame:url>
		<dvmvotes>3</dvmvotes>
		<title>Dos mini-estrellas que orbitan a más de 600 km por segundo dan la razón a Einstein</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/dos-mini-estrellas-orbitan-mas-600-km-segundo-dan-razon-einstein</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/dos-mini-estrellas-orbitan-mas-600-km-segundo-dan-razon-einstein</comments>
      <pubDate>Wed, 29 Aug 2012 08:19:41 +0200</pubDate>
		<dc:creator>nachoparker</dc:creator>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[binarias]]></category>
		<category><![CDATA[relatividad]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[gravitacionales]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/dos-mini-estrellas-orbitan-mas-600-km-segundo-dan-razon-einstein</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un equipo internacional de astrónomos, del que forma parte el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ha descubierto que dos enanas blancas del sistema binario J0651 orbitan cada vez más rápido, tal y como predice la teoría general de la relatividad de Einstein...</p><p><strong>etiquetas</strong>: estrellas, binarias, relatividad, ondas, gravitacionales</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.eleconomista.es/ciencia/noticias/4209751/08/12/Dos-miniestrellas-que-orbitan-a-mas-de-600-km-por-segundo-dan-la-razon-a-Einstein.html" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=6920'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=6920</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>6886</meneame:link_id>
		<meneame:user>nachoparker</meneame:user>
		<meneame:votes>15</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>87</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.cam.ac.uk/research/news/scientists-produce-h2-for-fuel-cells-using-an-inexpensive-catalyst-under-real-world-conditions/</meneame:url>
		<dvmvotes>15</dvmvotes>
		<title>Producen hidrógeno con un catalizador barato y sin condiciones ambientales especiales (ING)</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/producen-hidrogeno-catalizador-barato-sin-condiciones-especiales</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/producen-hidrogeno-catalizador-barato-sin-condiciones-especiales</comments>
      <pubDate>Fri, 31 Aug 2012 09:05:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>nachoparker</dc:creator>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[catalizador]]></category>
		<category><![CDATA[barato]]></category>
		<category><![CDATA[condición]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cobalto]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/producen-hidrogeno-catalizador-barato-sin-condiciones-especiales</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/1a/thumb-6886.jpg' width='70' height='70' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Científicos de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), dirigidos por el doctor Erwin Reisner, han conseguido hidrógeno a partir del agua utilizando un catalizador barato y usando únicamente agua de pH neutro, en presencia de oxígeno atmosférico y a temperatura ambiente. El nuevo catalizador contiene cobalto, un metal bastante más barato. Es también el primer catalizador desarrollado capaz de trabajar en presencia de agua y oxígeno. Ahora trabajan para corregir algunos problemas en su estabilidad. En español: goo.gl/T99pS</p><p><strong>etiquetas</strong>: hidrógeno, catalizador, barato, condición, ambiente, cobalto</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.cam.ac.uk/research/news/scientists-produce-h2-for-fuel-cells-using-an-inexpensive-catalyst-under-real-world-conditions/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=6886'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/1a/thumb-6886.jpg" width='70' height='70' />
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=6886</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>6851</meneame:link_id>
		<meneame:user>nachoparker</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>21</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>https://www.technologyreview.com/view/428920/the-emerging-revolution-in-game-theory/</meneame:url>
		<dvmvotes>2</dvmvotes>
		<title>[ENG] Una nueva revolución en la teoría de juego: &#34;estrategias de determinante cero&#34;</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/eng-nueva-revolucion-teoria-juego-estrategias-determinante-cero</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/eng-nueva-revolucion-teoria-juego-estrategias-determinante-cero</comments>
      <pubDate>Tue, 21 Aug 2012 00:17:08 +0200</pubDate>
		<dc:creator>nachoparker</dc:creator>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[determinante]]></category>
		<category><![CDATA[cero]]></category>
		<category><![CDATA[teoría]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/eng-nueva-revolucion-teoria-juego-estrategias-determinante-cero</guid>
		<description><![CDATA[<p>El descubrimiento de una nueva estrategia ganadora para el Dilema del Prisionero está forzando a los teóricos del juego a replantearse su disciplina...</p><p><strong>etiquetas</strong>: determinante, cero, teoría, juego</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.technologyreview.com/view/428920/the-emerging-revolution-in-game-theory/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=6851'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=6851</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>6839</meneame:link_id>
		<meneame:user>nachoparker</meneame:user>
		<meneame:votes>13</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>28</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.rtve.es/noticias/20120816/nasa-detecta-helio-atmosfera-luna/557380.shtml</meneame:url>
		<dvmvotes>13</dvmvotes>
		<title>La NASA detecta helio en la atmósfera de la Luna</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/nasa-detecta-helio-atmosfera-luna</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/nasa-detecta-helio-atmosfera-luna</comments>
      <pubDate>Mon, 20 Aug 2012 17:45:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>nachoparker</dc:creator>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[helio]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/nasa-detecta-helio-atmosfera-luna</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/1a/thumb-6839.jpg' width='70' height='70' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La órbita de Reconocimiento Lunar (LRO) de la NASA ha detectado la presencia de helio en la tenue atmósfera que rodea al satélite.</p><p><strong>etiquetas</strong>: luna, helio, nasa</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.rtve.es/noticias/20120816/nasa-detecta-helio-atmosfera-luna/557380.shtml" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=6839'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/1a/thumb-6839.jpg" width='70' height='70' />
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=6839</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>6785</meneame:link_id>
		<meneame:user>nachoparker</meneame:user>
		<meneame:votes>14</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>35</meneame:karma>
		<meneame:comments>4</meneame:comments>
		<meneame:url>http://jcanive.blogspot.com.es/2012/08/encontrada-materia-oscura-en-torno-al.html</meneame:url>
		<dvmvotes>14</dvmvotes>
		<title>Encontrada materia oscura en torno al Sol</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/encontrada-materia-oscura-torno-sol</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/encontrada-materia-oscura-torno-sol</comments>
      <pubDate>Sat, 11 Aug 2012 23:25:06 +0200</pubDate>
		<dc:creator>nachoparker</dc:creator>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[materia]]></category>
		<category><![CDATA[oscura]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/encontrada-materia-oscura-torno-sol</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/1a/thumb-6785.jpg' width='70' height='70' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Un grupo de astrónomos de la Universidad de Zurich, del ETH de Zurich, la Universidad de Leicester y el NAOC de Pekín, han encontrado grandes cantidades de “materia oscura” cerca del Sol. El estudio será publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society</p><p><strong>etiquetas</strong>: materia, oscura, sol</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://jcanive.blogspot.com.es/2012/08/encontrada-materia-oscura-en-torno-al.html" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=6785'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/1a/thumb-6785.jpg" width='70' height='70' />
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=6785</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>6747</meneame:link_id>
		<meneame:user>nachoparker</meneame:user>
		<meneame:votes>8</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>57</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://amazings.es/2012/08/06/crecimiento-metabolismo-y-temperatura-corporal-eran-los-dinosaurios-ectotermos/</meneame:url>
		<dvmvotes>8</dvmvotes>
		<title>Crecimiento, metabolismo y temperatura corporal: ¿Eran los dinosaurios ectotermos?</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/crecimiento-metabolismo-temperatura-corporal-eran-dinosaurios</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/crecimiento-metabolismo-temperatura-corporal-eran-dinosaurios</comments>
      <pubDate>Wed, 08 Aug 2012 09:15:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>nachoparker</dc:creator>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[dinosaurios]]></category>
		<category><![CDATA[ectotermos]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/crecimiento-metabolismo-temperatura-corporal-eran-dinosaurios</guid>
