<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:meneame="http://meneame.net/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Divúlgame: noticias de Serguei</title>
	<atom:link href="http://www.divulgame.net/rss2.php?sent_by=1253" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.divulgame.net</link>
	<image><title>Divúlgame: noticias de Serguei</title><link>http://www.divulgame.net</link><url>http://www.divulgame.net/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:25:07 +0200</pubDate>
	<generator>http://blog.divulgame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<meneame:link_id>5570</meneame:link_id>
		<meneame:user>Serguei</meneame:user>
		<meneame:votes>1</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>10</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.elsafari.cl/2012/03/20/ilustraciones-en-3d/</meneame:url>
		<dvmvotes>1</dvmvotes>
		<title>Ilustraciones en 3D</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/ilustraciones-en-3d</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/ilustraciones-en-3d</comments>
      <pubDate>Sun, 25 Mar 2012 09:31:52 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Serguei</dc:creator>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/ilustraciones-en-3d</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dain Fagerholm es ilustrador y creador de estos GIFs en tres dimisiones que él llama “Stereographic Drawings” y que tiene clara relación con las imagenes estereográficas, técnica en el que dos imágenes similares pero con una variación de perspectiva se ponen en paralelo para engañar al ojo y dar el efecto de 3D.</p><p><strong>etiquetas</strong>: 3d, ilustraciones</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.elsafari.cl/2012/03/20/ilustraciones-en-3d/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=5570'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=5570</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>5555</meneame:link_id>
		<meneame:user>Serguei</meneame:user>
		<meneame:votes>12</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>22</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://alt1040.com/2012/03/cientificos-revolucionan-el-subtitulado-de-los-videos</meneame:url>
		<dvmvotes>12</dvmvotes>
		<title>Científicos revolucionan el subtitulado de los vídeos</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/cientificos-revolucionan-subtitulado-videos</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/cientificos-revolucionan-subtitulado-videos</comments>
      <pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:25:07 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Serguei</dc:creator>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[subtitulos]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/cientificos-revolucionan-subtitulado-videos</guid>
		<description><![CDATA[<p>esde que se desarrollara el subtitulado para las piezas visuales en la década de los 70 poco o nada ha cambiado en la tecnología. Lo que vemos hoy es muy parecido a lo de varias décadas atrás, un texto en la parte inferior que permite ver a los espectadores la traducción de lo que se dice en el vídeo. Hoy y utilizando la tecnología Dynamic Captioning, científicos de China anuncian un modelo revolucionario que ofrece nuevas ventajas sobre los más de 66 millones de personas en todo el mundo que sufren de impedimentos auditivos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: video, subtitulos, china</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://alt1040.com/2012/03/cientificos-revolucionan-el-subtitulado-de-los-videos" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=5555'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=5555</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>5506</meneame:link_id>
		<meneame:user>Serguei</meneame:user>
		<meneame:votes>12</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>40</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.jove.com/video/3681/creating-transient-cell-membrane-pores-using-a-standard-inkjet-printer</meneame:url>
		<dvmvotes>12</dvmvotes>
		<title>Cómo imprimir células vivas con una impresora de inyección de tinta convencional [Inglés]</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/como-imprimir-celulas-vivas-impresora-inyeccion-tinta-ingles</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/como-imprimir-celulas-vivas-impresora-inyeccion-tinta-ingles</comments>
      <pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:45:05 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Serguei</dc:creator>
		<category><![CDATA[Biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[multifuncion hp]]></category>
		<category><![CDATA[celulas]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/como-imprimir-celulas-vivas-impresora-inyeccion-tinta-ingles</guid>
		<georss:point>39.8305453 -6.1380854</georss:point>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/15/thumb-5506.jpg' width='70' height='70' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>A description of the methods used to convert an HP DeskJet 500 printer into a bioprinter. The printer is capable of processing living cells, which causes transient pores in the membrane. These pores can be utilized to incorporate small molecules, including fluorescent G-actin, into the printed cells.</p><p><strong>etiquetas</strong>: multifuncion hp, celulas</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.jove.com/video/3681/creating-transient-cell-membrane-pores-using-a-standard-inkjet-printer" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=5506'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/15/thumb-5506.jpg" width='70' height='70' />
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=5506</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>5441</meneame:link_id>
		<meneame:user>Serguei</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>1</meneame:negatives>
		<meneame:karma>23</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://stasalicante.blogspot.com/2012/03/ver-para-no-creer.html</meneame:url>
		<dvmvotes>3</dvmvotes>
		<title>Ver para no creer</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/ver-para-no-creer</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/ver-para-no-creer</comments>
      <pubDate>Fri, 16 Mar 2012 22:04:51 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Serguei</dc:creator>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[rayos x]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/ver-para-no-creer</guid>
		<description><![CDATA[<p>[...] La fiebre de los rayos crecía imparable en Europa y es en este contexto en el que, a finales del Siglo XIX, Prosper-René Blondlot, un físico francés de cierto renombre en el campo de la óptica anuncia el descubrimiento de un nuevo tipo de radiación, nunca antes documentada y a la que denominó Rayos N, por encontrarse su laboratorio en la ciudad de Nancy [...]</p><p><strong>etiquetas</strong>: rayos x, fisica</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://stasalicante.blogspot.com/2012/03/ver-para-no-creer.html" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=5441'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=5441</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>5396</meneame:link_id>
		<meneame:user>Serguei</meneame:user>
		<meneame:votes>7</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>3</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/la-enciclopedia-britanica-deja-de-imprimirse-en-papel-para-competir-con-wikipedia_6vj8UZch27kTwQEEEv7N43/</meneame:url>
		<dvmvotes>7</dvmvotes>
		<title>La Enciclopedia Británica deja de imprimirse en papel para competir con Wikipedia</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/enciclopedia-britanica-deja-imprimirse-papel-competir-wikipedia</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/enciclopedia-britanica-deja-imprimirse-papel-competir-wikipedia</comments>
      <pubDate>Wed, 14 Mar 2012 07:59:46 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Serguei</dc:creator>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[enciclopedia britanica]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/enciclopedia-britanica-deja-imprimirse-papel-competir-wikipedia</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Enciclopedia Británica, la más antigua del mundo en idioma inglés, anunciará el miércoles el cierre de su edición en papel. La decisión es un intento por adaptarse a la creciente demanda de  contenidos digitales y, en particular, a la competencia de la popular  Wikipedia.. Noticias, última hora, vídeos y fotos de Arte, cultura y espectáculos en lainformacion.com</p><p><strong>etiquetas</strong>: wikipedia, enciclopedia britanica</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/la-enciclopedia-britanica-deja-de-imprimirse-en-papel-para-competir-con-wikipedia_6vj8UZch27kTwQEEEv7N43/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=5396'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=5396</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>5388</meneame:link_id>
		<meneame:user>Serguei</meneame:user>
		<meneame:votes>12</meneame:votes>
		<meneame:negatives>3</meneame:negatives>
		<meneame:karma>-16</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.xatakaciencia.com/energia/6-falsos-mitos-sobre-ahorrar-energia-en-casa</meneame:url>
		<dvmvotes>12</dvmvotes>
		<title>6 falsos mitos sobre ahorrar energía en casa</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/6-falsos-mitos-sobre-ahorrar-energia-casa</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/6-falsos-mitos-sobre-ahorrar-energia-casa</comments>
      <pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:23:50 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Serguei</dc:creator>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[xataka]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/6-falsos-mitos-sobre-ahorrar-energia-casa</guid>
		<description><![CDATA[<p><b>1. Fregar los platos a mano consume menos que con lavavajillas</b> Son 30 litros de agua diarios se ahorran, de promedio, con el lavavajillas, según un informe del Canal de Isabel II y BSH Electrodomésticos España. Asimismo, consumen un 10% menos de energía. Además, los platos quedan más limpios. Según un estudio de la Universidad de Bonn, la cantidad de agua que consume un lavavajillas clase “A” es de unos 15 litros por lavado, frente a los 119 litros del lavado a mano para la misma cantidad de vajilla.</p><p><strong>etiquetas</strong>: ahorro, energia, xataka</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.xatakaciencia.com/energia/6-falsos-mitos-sobre-ahorrar-energia-en-casa" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=5388'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=5388</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>5358</meneame:link_id>
		<meneame:user>Serguei</meneame:user>
		<meneame:votes>15</meneame:votes>
		<meneame:negatives>1</meneame:negatives>
		<meneame:karma>36</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.jotdown.es/2012/03/juan-jose-gomez-cadenas-lo-demas-es-magia/</meneame:url>
		<dvmvotes>15</dvmvotes>
		<title>Lo demás es magia</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/lo-demas-es-magia</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/lo-demas-es-magia</comments>
      <pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:30:19 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Serguei</dc:creator>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[lep]]></category>
		<category><![CDATA[star trek]]></category>
		<category><![CDATA[arthur c. clarke]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/lo-demas-es-magia</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/14/thumb-5358.jpg' width='70' height='70' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Una de las más celebradas frases de Arthur Clarke afirmaba que la tecnología de toda civilización lo bastante avanzada es indistinguible de la magia. Creo que lo contrario también es cierto hoy en día. La ciencia y la tecnología interesan a la sociedad, pero el ciudadano medio tiene un conocimiento muy superficial de una y otra. Y eso lleva a [...]</p><p><strong>etiquetas</strong>: velocidad de la luz, lep, star trek, arthur c. clarke</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.jotdown.es/2012/03/juan-jose-gomez-cadenas-lo-demas-es-magia/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=5358'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/14/thumb-5358.jpg" width='70' height='70' />
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=5358</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>5357</meneame:link_id>
		<meneame:user>Serguei</meneame:user>
		<meneame:votes>7</meneame:votes>
		<meneame:negatives>1</meneame:negatives>
		<meneame:karma>42</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Cuanto-mas-cortos-sean-nuestros-telomeros-antes-aparecera-el-tumor</meneame:url>
		<dvmvotes>7</dvmvotes>
		<title>“Cuánto más cortos sean nuestros telómeros, antes aparecerá el tumor”</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/cuanto-mas-cortos-sean-nuestros-telomeros-antes-aparecera-tumor</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/cuanto-mas-cortos-sean-nuestros-telomeros-antes-aparecera-tumor</comments>
      <pubDate>Sun, 11 Mar 2012 08:23:29 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Serguei</dc:creator>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[telomeros]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/cuanto-mas-cortos-sean-nuestros-telomeros-antes-aparecera-tumor</guid>
		<description><![CDATA[<p>Javier Benítez, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), fue uno de los protagonistas del Simposio Internacional “Los próximos 20 años en la investigación de los telómeros”, celebrado esta semana en la Fundación Ramón Areces de Madrid. En su especialidad, la relación de la longitud de los telómeros y el cáncer hereditario de mama y ovario, ha aparecido un nuevo invitado: el fenómeno de anticipación en el diagnóstico.</p><p><strong>etiquetas</strong>: telomeros, cancer</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Cuanto-mas-cortos-sean-nuestros-telomeros-antes-aparecera-el-tumor" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=5357'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=5357</wfw:commentRss>	</item>

</channel>
</rss>
