<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:meneame="http://meneame.net/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Divúlgame: amigos de Justin</title>
	<atom:link href="http://www.divulgame.net/rss2.php?friends_of=688" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.divulgame.net</link>
	<image><title>Divúlgame: amigos de Justin</title><link>http://www.divulgame.net</link><url>http://www.divulgame.net/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 15:15:02 +0200</pubDate>
	<generator>http://blog.divulgame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<meneame:link_id>7426</meneame:link_id>
		<meneame:user>Alfonso</meneame:user>
		<meneame:votes>11</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>39</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.no-cuts-on-research.eu/</meneame:url>
		<dvmvotes>11</dvmvotes>
		<title>Petición de apoyo de una partida sustancial en los presupuestos europeos para financiar la Ciencia en Europa</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/peticion-apoyo-partida-sustancial-presupuestos-europeos-ciencia</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/peticion-apoyo-partida-sustancial-presupuestos-europeos-ciencia</comments>
      <pubDate>Sat, 27 Oct 2012 15:15:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[recogida de firmas]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[i+d]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/peticion-apoyo-partida-sustancial-presupuestos-europeos-ciencia</guid>
		<description><![CDATA[<p>Distintas organizaciones europeas, entre ellas la ISE (Initiative for Science in Europe), han lanzado una campaña de prensa para hacer llegar a los políticos europeos la necesidad de apoyar una partida sustancial en los presupuestos europeos para financiar la Ciencia en Europa los próximos 7  años (Horizonte 2020). Se puede firmar la petición de apoyo.</p><p><strong>etiquetas</strong>: recogida de firmas, ciencia, europa, i+d</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.no-cuts-on-research.eu/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=7426'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=7426</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>7449</meneame:link_id>
		<meneame:user>Alfonso</meneame:user>
		<meneame:votes>15</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>48</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://laaventuradelaciencia.blogspot.com.es/2012/10/de-paseo-por-el-sagan-planet-walk.html</meneame:url>
		<dvmvotes>15</dvmvotes>
		<title>De paseo por el Sagan Planet Walk</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/paseo-sagan-planet-walk</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/paseo-sagan-planet-walk</comments>
      <pubDate>Sat, 27 Oct 2012 04:55:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[ithaca]]></category>
		<category><![CDATA[sagan]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/paseo-sagan-planet-walk</guid>
		<georss:point>42.449878 -76.5040549</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>Situado en el corazón de Ithaca, donde Sagan pasó casi treinta años trabajando en la Universidad de Cornell, el Sagan Planet Walk es una reproducción a escala 1: 5.000.000.000 del Sistema Solar. Empieza con el Sol emplazado en el Ithaca Commons, el centro comercial de la zona, y termina 1,2 kilómetros más allá con Plutón, colocado a las puertas del Sciencenter, un museo interactivo con más de 250 experimentos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: ithaca, sagan, sistema solar</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://laaventuradelaciencia.blogspot.com.es/2012/10/de-paseo-por-el-sagan-planet-walk.html" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=7449'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=7449</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>7438</meneame:link_id>
		<meneame:user>Alfonso</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>22</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2012/10/22/131736</meneame:url>
		<dvmvotes>3</dvmvotes>
		<title>Gira Europea del Hidrógeno</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/gira-europea-hidrogeno</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/gira-europea-hidrogeno</comments>
      <pubDate>Wed, 24 Oct 2012 11:37:37 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[pila de combustible]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos de hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/gira-europea-hidrogeno</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los vehículos de hidrógeno ya están aquí listos para su producción en masa a partir de 2014-2015 en adelante. Pero a nivel de infraestructuras, todavía queda mucho por hacer.</p><p><strong>etiquetas</strong>: pila de combustible, vehículos de hidrógeno, infraestructuras</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2012/10/22/131736" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=7438'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=7438</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>7204</meneame:link_id>
		<meneame:user>Alfonso</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>17</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.avaaz.org/es/petition/Que_el_gobierno_espanol_reconsidere_su_politica_de_inversion_en_ciencia_y_siga_las_directivas_de_la_UE</meneame:url>
		<dvmvotes>2</dvmvotes>
		<title>Pídele al gobierno español que reconsidere su política de inversión en ciencia</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/pidele-gobierno-espanol-reconsidere-politica-inversion-ciencia</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/pidele-gobierno-espanol-reconsidere-politica-inversion-ciencia</comments>
      <pubDate>Mon, 01 Oct 2012 15:42:37 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[política científica]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[recogida de firmas]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/pidele-gobierno-espanol-reconsidere-politica-inversion-ciencia</guid>
		<description><![CDATA[<p>Petición de firmas desde un centro del CSIC para enviar una carta a la Comisaria Europea de Investigación, Innovación y Ciencia, Máire Geoghegan-Quinn, con el fin de poner en su conocimiento la situación de la ciencia en España.</p><p><strong>etiquetas</strong>: política científica, españa, europa, recogida de firmas</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.avaaz.org/es/petition/Que_el_gobierno_espanol_reconsidere_su_politica_de_inversion_en_ciencia_y_siga_las_directivas_de_la_UE" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=7204'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=7204</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>7095</meneame:link_id>
		<meneame:user>Alfonso</meneame:user>
		<meneame:votes>6</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>57</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/marte-eclipses-sol</meneame:url>
		<dvmvotes>6</dvmvotes>
		<title>En Marte también hay eclipses de Sol</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/marte-tambien-hay-eclipses-sol</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/marte-tambien-hay-eclipses-sol</comments>
      <pubDate>Thu, 20 Sep 2012 09:29:10 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[fobos]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/marte-tambien-hay-eclipses-sol</guid>
		<description><![CDATA[<p>La semana pasada Curiosity, dejó un momento su trabajo de geólogo e hizo unas horas extras como astrónomo. Tomó una serie de fotografías de Fobos y captó lo que vino a ser un eclipse parcial de Sol.</p><p><strong>etiquetas</strong>: curiosity, marte, fobos, eclipse</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/marte-eclipses-sol" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=7095'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=7095</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>6996</meneame:link_id>
		<meneame:user>Alfonso</meneame:user>
		<meneame:votes>19</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>50</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://jelcacho.wordpress.com/2012/09/07/los-250-mejores-investigadores-jovenes-de-catalunya-cobraran-menos-de-900-euros-al-mes/</meneame:url>
		<dvmvotes>19</dvmvotes>
		<title>Los 250 mejores investigadores jóvenes de Catalunya cobraran menos de 900 euros</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/250-mejores-investigadores-jovenes-catalunya-cobraran-menos-900</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/250-mejores-investigadores-jovenes-catalunya-cobraran-menos-900</comments>
      <pubDate>Tue, 11 Sep 2012 13:35:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/250-mejores-investigadores-jovenes-catalunya-cobraran-menos-900</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los políticos que durante las últimas semanas se han quejado porque no podían llegar a fin de mes con un sueldo de 5.000 o de 3.000 euros quizá deberían saber que los científicos noveles más destacados de Cataluña cobran 14.400 euros brutos anuales.</p><p><strong>etiquetas</strong>: investigación, política, cataluña</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://jelcacho.wordpress.com/2012/09/07/los-250-mejores-investigadores-jovenes-de-catalunya-cobraran-menos-de-900-euros-al-mes/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=6996'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=6996</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>6921</meneame:link_id>
		<meneame:user>Alfonso</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>35</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.inah.gob.mx/index.php/boletines/2-actividades-academicas/6094-encuentran-antiguo-teatro-maya-en-ocosingo</meneame:url>
		<dvmvotes>3</dvmvotes>
		<title>Descubierto en Chiapas un teatro maya de hace 1.200 años</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/descubierto-chiapas-teatro-maya-hace-1-200-anos</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/descubierto-chiapas-teatro-maya-hace-1-200-anos</comments>
      <pubDate>Wed, 29 Aug 2012 10:21:55 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<category><![CDATA[Arqueología]]></category>
		<category><![CDATA[ocosingo]]></category>
		<category><![CDATA[chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[teatro maya]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/descubierto-chiapas-teatro-maya-hace-1-200-anos</guid>
		<georss:point>16.9066667 -92.0938889</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>Un grupo de arqueólogos mexicanos ha descubierto un teatro maya de hace 1.200 años con aforo para 120 personas en el lugar arqueológico Plan de Ayutla en Ocosingo, en el suroriental estado de Chiapas. Dicho espacio sirvió al grupo de poder en turno para legitimarse a través de obras de tipo político, ante minorías destacadas de esa región.</p><p><strong>etiquetas</strong>: ocosingo, chiapas, teatro maya</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.inah.gob.mx/index.php/boletines/2-actividades-academicas/6094-encuentran-antiguo-teatro-maya-en-ocosingo" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=6921'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=6921</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>6852</meneame:link_id>
		<meneame:user>Alfonso</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>36</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://gallir.wordpress.com/2012/08/14/universidades-crisis-y-rankings/</meneame:url>
		<dvmvotes>3</dvmvotes>
		<title>Universidades, presupuestos, crisis y rankings</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/universidades-presupuestos-crisis-rankings</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/universidades-presupuestos-crisis-rankings</comments>
      <pubDate>Tue, 21 Aug 2012 12:13:09 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>
		<category><![CDATA[presupuestos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[rankings]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/universidades-presupuestos-crisis-rankings</guid>
		<description><![CDATA[<p>El presupuesto anual de la Universidad de Stanford es de algo menos de 1.500 millones de euros. La Universitat de les Illes Balears, con el mismo número de alumnos, gasta 85 millones de euros. No hay nada gratis, tampoco generación espontánea. Pero hablar y chillar es fácil, poner la pasta equivalente, ni los fans de “lo público” lo permitirían.</p><p><strong>etiquetas</strong>: universidades, presupuestos, crisis, rankings</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://gallir.wordpress.com/2012/08/14/universidades-crisis-y-rankings/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=6852'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=6852</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>6688</meneame:link_id>
		<meneame:user>Alfonso</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>22</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://salud.univision.com/es/noticias/los-cient%C3%ADficos-identifican-un-nuevo-gen-relacionado-con-la-p%C3%A9rdida-visual-en-los-beb%C3%A9s</meneame:url>
		<dvmvotes>2</dvmvotes>
		<title>Identifican un nuevo gen relacionado con la pérdida visual en los bebés</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/identifican-nuevo-gen-relacionado-perdida-visual-bebes</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/identifican-nuevo-gen-relacionado-perdida-visual-bebes</comments>
      <pubDate>Wed, 01 Aug 2012 09:42:44 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<category><![CDATA[ceguera]]></category>
		<category><![CDATA[amaurosis congénita de leber]]></category>
		<category><![CDATA[terapia génica]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/identifican-nuevo-gen-relacionado-perdida-visual-bebes</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unos científicos han identificado un nuevo gen asociado con una forma rara de ceguera desde el nacimiento. Las mutaciones en el gen NMNAT1 se relacionan con la amaurosis congénita de Leber (ACL), una enfermedad degenerativa de la retina heredada que provoca una reducción en la visión de los bebés. El hallazgo es el primer paso hacia el desarrollo de una terapia génica.</p><p><strong>etiquetas</strong>: ceguera, amaurosis congénita de leber, terapia génica, embarazo</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://salud.univision.com/es/noticias/los-cient%C3%ADficos-identifican-un-nuevo-gen-relacionado-con-la-p%C3%A9rdida-visual-en-los-beb%C3%A9s" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=6688'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=6688</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>6665</meneame:link_id>
		<meneame:user>Alfonso</meneame:user>
		<meneame:votes>4</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>38</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2519</meneame:url>
		<dvmvotes>4</dvmvotes>
		<title>España alcanza los 100.000 donantes voluntarios de médula ósea</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/espana-alcanza-100-000-donantes-voluntarios-medula-osea</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/espana-alcanza-100-000-donantes-voluntarios-medula-osea</comments>
      <pubDate>Mon, 30 Jul 2012 14:21:08 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[médula ósea]]></category>
		<category><![CDATA[donación]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/espana-alcanza-100-000-donantes-voluntarios-medula-osea</guid>
		<description><![CDATA[<p>España ha alcanzado los 100.000 donantes voluntarios de médula ósea, según los últimos datos del el Registro Español de Donantes de Médula Ósea. En lo que llevamos de año, un total de 6.798 personas se han inscrito ya, más del doble de los donantes registrados en el mismo periodo del año anterior (3.015 hasta julio de 2011).</p><p><strong>etiquetas</strong>: médula ósea, donación</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2519" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=6665'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=6665</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>6635</meneame:link_id>
		<meneame:user>Alfonso</meneame:user>
		<meneame:votes>14</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>42</meneame:karma>
		<meneame:comments>2</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.empresaybiodiversidad.org/index.php/noticias/228-la-polucion-convierte-en-vegetarianas-a-plantas-carnivoras</meneame:url>
		<dvmvotes>14</dvmvotes>
		<title>La polución convierte en vegetarianas a plantas carnívoras</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/polucion-convierte-vegetarianas-plantas-carnivoras</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/polucion-convierte-vegetarianas-plantas-carnivoras</comments>
      <pubDate>Sat, 28 Jul 2012 14:00:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[plantas carnívoras]]></category>
		<category><![CDATA[polución]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/polucion-convierte-vegetarianas-plantas-carnivoras</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/19/thumb-6635.jpg' width='70' height='70' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La contaminación ha sido un salvavidas inesperado para los mosquitos que revolotean alrededor de las fauces de algunas plantas carnívoras. Según revela un nuevo estudio, la polución atmosférica es la responsable de que plantas carnívoras comunes del norte de Europa, como la Drosera rotundifolia, estén convirtiéndose en vegetarianas.</p><p><strong>etiquetas</strong>: plantas carnívoras, polución, ecología</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.empresaybiodiversidad.org/index.php/noticias/228-la-polucion-convierte-en-vegetarianas-a-plantas-carnivoras" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=6635'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/19/thumb-6635.jpg" width='70' height='70' />
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=6635</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>6648</meneame:link_id>
		<meneame:user>Alfonso</meneame:user>
		<meneame:votes>5</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>62</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://biqfr.blogspot.com.es/2012/07/un-espanol-crea-una-nueva-especie.html</meneame:url>
		<dvmvotes>5</dvmvotes>
		<title>Drosophila synthetica, una nueva especie de mosca creada en el laboratorio</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/drosophila-synthetica-nueva-especie-mosca-creada-laboratorio</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/drosophila-synthetica-nueva-especie-mosca-creada-laboratorio</comments>
      <pubDate>Fri, 27 Jul 2012 09:49:07 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[drosophila synthetica]]></category>
		<category><![CDATA[vida artificial]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/drosophila-synthetica-nueva-especie-mosca-creada-laboratorio</guid>
		<georss:point>46.9518421 7.4284456</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>Un español ha creado una nueva especie animal, la mosca <i>Drosophila synthetica</i>. Se trata de la primera «especie animal sintética», ya que ha sido concebida en laboratorio a través de manipulaciones genéticas.</p><p><strong>etiquetas</strong>: drosophila synthetica, vida artificial</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://biqfr.blogspot.com.es/2012/07/un-espanol-crea-una-nueva-especie.html" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=6648'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=6648</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>6612</meneame:link_id>
		<meneame:user>Alfonso</meneame:user>
		<meneame:votes>4</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>48</meneame:karma>
		<meneame:comments>2</meneame:comments>
		<meneame:url>http://lacienciaysusdemonios.com/2012/07/20/la-farmafia-que-si-existe/</meneame:url>
		<dvmvotes>4</dvmvotes>
		<title>La Farmafia que sí existe</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/farmafia-que-existe</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/farmafia-que-existe</comments>
      <pubDate>Mon, 23 Jul 2012 11:04:47 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[mafia farmacéutica]]></category>
		<category><![CDATA[homeopatía]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/farmafia-que-existe</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las compañías farmacéuticas homeopáticas financian a un periodista contra un crítico de sus productos. En cualquier empresa farmacéutica convencional esto sería un escándalo. Sin embargo, los fabricantes de las pastillas no ven esto como un problema, sino un “diálogo constructivo”.</p><p><strong>etiquetas</strong>: mafia farmacéutica, homeopatía</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://lacienciaysusdemonios.com/2012/07/20/la-farmafia-que-si-existe/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=6612'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=6612</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>6546</meneame:link_id>
		<meneame:user>Alfonso</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>37</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.as.com/opinion/articulo/cousteau-hombre-gorro-rojo/20120712dasdaiopi_7/Tes</meneame:url>
		<dvmvotes>3</dvmvotes>
		<title>Cousteau, el hombre del gorro rojo</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/cousteau-hombre-gorro-rojo</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/cousteau-hombre-gorro-rojo</comments>
      <pubDate>Thu, 12 Jul 2012 09:23:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cousteau]]></category>
		<category><![CDATA[conservación]]></category>
		<category><![CDATA[exploración]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/cousteau-hombre-gorro-rojo</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cousteau pertenecía a esa estirpe de divulgadores apasionados y llenos de talento que, como nuestro malogrado Félix Rodríguez de la Fuente o David Attenborough, supieron convertir sus documentales en banderines de enganche a favor de la Naturaleza, ajenos al sensacionalismo de los realyties al aire libre que hoy arrasan en las pantallas, protagonizados por tipos de dudoso equilibrio emocional molestando a animales hasta conseguir que les muerdan. Todo es banal, no se pretende transmitir ni conocimiento ni sensibilidad con la Naturaleza.</p><p><strong>etiquetas</strong>: cousteau, conservación, exploración, divulgación</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.as.com/opinion/articulo/cousteau-hombre-gorro-rojo/20120712dasdaiopi_7/Tes" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=6546'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=6546</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>6534</meneame:link_id>
		<meneame:user>Alfonso</meneame:user>
		<meneame:votes>23</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>40</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://precarios.org/article271</meneame:url>
		<dvmvotes>23</dvmvotes>
		<title>Castilla-La Mancha no renovará contratos a doctorandos, dejando tesis a medias</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/castilla-mancha-no-renovara-contratos-doctorandos-dejando-tesis</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/castilla-mancha-no-renovara-contratos-doctorandos-dejando-tesis</comments>
      <pubDate>Tue, 10 Jul 2012 23:45:05 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[precarios]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[recortes]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/castilla-mancha-no-renovara-contratos-doctorandos-dejando-tesis</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/19/thumb-6534.jpg' width='70' height='70' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La pasada semana, 29 investigadores en formación de Castilla-La Mancha recibieron una notificación de la Consejería de Educación y Ciencia informándoles de la no renovación de sus ayudas predoctorales, cuando iban a pasar de la fase de beca a contrato. Se incumpliría así el el acuerdo de la convocatoria que estipula la continuidad de la misma hasta 2014. Estas ayudas están cofinanciadas por la Unión Europea y el Programa Operativo Fondo Social Europeo.</p><p><strong>etiquetas</strong>: precarios, ciencia, crisis, recortes</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://precarios.org/article271" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=6534'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/19/thumb-6534.jpg" width='70' height='70' />
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=6534</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>6408</meneame:link_id>
