<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:meneame="http://meneame.net/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Divúlgame: amigos de MeyBlue</title>
	<atom:link href="http://www.divulgame.net/rss2.php?friends_of=382" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.divulgame.net</link>
	<image><title>Divúlgame: amigos de MeyBlue</title><link>http://www.divulgame.net</link><url>http://www.divulgame.net/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Mon, 13 May 2013 18:50:04 +0200</pubDate>
	<generator>http://blog.divulgame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<meneame:link_id>9094</meneame:link_id>
		<meneame:user>Reduder</meneame:user>
		<meneame:votes>17</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>24</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://milesdemillones.com/2013/05/12/chris-hadfield-homenajea-a-david-bowie-en-su-ultima-noche-a-bordo-de-la-iss/</meneame:url>
		<dvmvotes>17</dvmvotes>
		<title>Chris Hadfield homenajea a David Bowie en su última noche a bordo de la ISS</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/chris-hadfield-homenajea-david-bowie-ultima-noche-bordo-iss</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/chris-hadfield-homenajea-david-bowie-ultima-noche-bordo-iss</comments>
      <pubDate>Mon, 13 May 2013 18:50:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Reduder</dc:creator>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[space oddity]]></category>
		<category><![CDATA[david bowie]]></category>
		<category><![CDATA[chris hadfield]]></category>
		<category><![CDATA[iss]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/chris-hadfield-homenajea-david-bowie-ultima-noche-bordo-iss</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estos cinco minutos de vídeo demuestran que el ser humano está llamado a grandes empresas, y no a lo que nos estamos acostumbrando a ver todos los días.</p><p><strong>etiquetas</strong>: space oddity, david bowie, chris hadfield, iss</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://milesdemillones.com/2013/05/12/chris-hadfield-homenajea-a-david-bowie-en-su-ultima-noche-a-bordo-de-la-iss/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=9094'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=9094</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>9074</meneame:link_id>
		<meneame:user>Reduder</meneame:user>
		<meneame:votes>1</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>16</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/astronomia/reaparecen-los-polvos-perdidos-de-la-luna_jpvzR6prncpil539WTQjR4/</meneame:url>
		<dvmvotes>1</dvmvotes>
		<title>Reaparecen los 'polvos perdidos de la Luna'</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/reaparecen-polvos-perdidos-luna</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/reaparecen-polvos-perdidos-luna</comments>
      <pubDate>Thu, 09 May 2013 02:35:49 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Reduder</dc:creator>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[polvo lunar]]></category>
		<category><![CDATA[apolo 11]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/reaparecen-polvos-perdidos-luna</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las muestras están etiquetadas con la fecha de &#34;24 de julio de 1970&#34; y señaladas como pertenecientes a la misión Apolo 11, la primera en pisar la luna. &#34;Estaban envasadas al vacío en un tarro de cristal&#34;, asegura Nelson, que lleva 17 años trabajando en el laboratorio. &#34;No sabemos cuándo ni  cómo acabaron almacenadas aquí&#34;.</p><p><strong>etiquetas</strong>: polvo lunar, apolo 11, luna</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/astronomia/reaparecen-los-polvos-perdidos-de-la-luna_jpvzR6prncpil539WTQjR4/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=9074'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=9074</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>9073</meneame:link_id>
		<meneame:user>Reduder</meneame:user>
		<meneame:votes>1</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>16</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://bolid.es/</meneame:url>
		<dvmvotes>1</dvmvotes>
		<title>Una visualización de todos los meteoritos registrados</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/visualizacion-todos-meteoritos-registrados</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/visualizacion-todos-meteoritos-registrados</comments>
      <pubDate>Thu, 09 May 2013 02:03:47 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Reduder</dc:creator>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[bolid.es]]></category>
		<category><![CDATA[meteoritos]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<category><![CDATA[impactos]]></category>
		<category><![CDATA[astrobiología]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/visualizacion-todos-meteoritos-registrados</guid>
		<description><![CDATA[<p>Otra pequeña joya interactiva, Bolid.es, que nos permite ver todos los impactos de meteoritos registrados en la Tierra en una línea temporal desde el año 861 hasta nuestros días. No dejéis de pinchar, es fantástico. Vía <a  href="http://www.fogonazos.es/2013/05/una-visualizacion-de-todos-los.html" title="www.fogonazos.es/2013/05/una-visualizacion-de-todos-los.html" rel="nofollow">www.fogonazos.es/2013/05/una-visualizacion-de-todos-los.html</a></p><p><strong>etiquetas</strong>: bolid.es, meteoritos, tierra, impactos, astrobiología</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://bolid.es/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=9073'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=9073</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>9024</meneame:link_id>
		<meneame:user>Reduder</meneame:user>
		<meneame:votes>18</meneame:votes>
		<meneame:negatives>1</meneame:negatives>
		<meneame:karma>64</meneame:karma>
		<meneame:comments>2</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.losproductosnaturales.com/2013/05/especial-en-nature-sobre-cultivos.html</meneame:url>
		<dvmvotes>18</dvmvotes>
		<title>Especial en Nature sobre cultivos transgénicos</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/especial-nature-sobre-cultivos-transgenicos</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/especial-nature-sobre-cultivos-transgenicos</comments>
      <pubDate>Fri, 03 May 2013 18:15:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Reduder</dc:creator>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[transgénicos]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/especial-nature-sobre-cultivos-transgenicos</guid>
		<description><![CDATA[<p>En el número de esta semana de la prestigiosa revista Nature ha salido un reportaje sobre el estado actual de los cultivos transgénicos hablando de sus pros y de sus contras. Realmente no viene a decir nada que no supiéramos, pero hay cuestiones que nunca está de más recordar.   En uno de los artículos titulado &#34;Estudio de casos: Una mirada dura a los cultivos GM&#34; se habla de lo cierto, lo falso y de lo que todavía no sabemos sobre los cultivos transgénicos centrandose en tres aspectos concretos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: nature, cultivos, transgénicos</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.losproductosnaturales.com/2013/05/especial-en-nature-sobre-cultivos.html" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=9024'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=9024</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>8978</meneame:link_id>
		<meneame:user>Reduder</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>40</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://ibytes.es/el-infierno-no-es-tan-calido-como-dicen.html</meneame:url>
		<dvmvotes>3</dvmvotes>
		<title>El infierno no es tan cálido como dicen</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/infierno-no-tan-calido-como-dicen</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/infierno-no-tan-calido-como-dicen</comments>
      <pubDate>Tue, 30 Apr 2013 04:21:51 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Reduder</dc:creator>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[polo sur]]></category>
		<category><![CDATA[expediciones]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/infierno-no-tan-calido-como-dicen</guid>
		<georss:point>-82.8627519 -135</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>En 1910 dos expediciones polares se disputaron el honor de conquistar el Polo Sur en una dura carrera que acabó con la derrota de uno de ellos y con la vida de 5 de sus hombres pero que alzó a todos a la historia.</p><p><strong>etiquetas</strong>: polo sur, expediciones, fotografías</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://ibytes.es/el-infierno-no-es-tan-calido-como-dicen.html" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=8978'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=8978</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>8912</meneame:link_id>
		<meneame:user>Reduder</meneame:user>
		<meneame:votes>12</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>30</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://naukas.com/2013/04/25/la-ciencia-vista-desde-el-otro-lado/</meneame:url>
		<dvmvotes>12</dvmvotes>
		<title>La ciencia vista desde el otro lado</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/ciencia-vista-desde-otro-lado</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/ciencia-vista-desde-otro-lado</comments>
      <pubDate>Sun, 28 Apr 2013 01:30:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Reduder</dc:creator>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[paulov]]></category>
		<category><![CDATA[viñeta]]></category>
		<category><![CDATA[mark stivers]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/ciencia-vista-desde-otro-lado</guid>
		<description><![CDATA[<p>Y el pobre Pavlov pensando que él era quien dirigía el experimento...</p><p><strong>etiquetas</strong>: ciencia, paulov, viñeta, mark stivers</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://naukas.com/2013/04/25/la-ciencia-vista-desde-el-otro-lado/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=8912'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=8912</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>8913</meneame:link_id>
		<meneame:user>Reduder</meneame:user>
		<meneame:votes>13</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>34</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://eltercerprecog.blogspot.com.es/2013/04/lanzando-pelotas-en-el-interior-de-una.html</meneame:url>
		<dvmvotes>13</dvmvotes>
		<title>Lanzando pelotas en el interior de una nave espacial rotatoria</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/lanzando-pelotas-interior-nave-espacial-rotatoria</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/lanzando-pelotas-interior-nave-espacial-rotatoria</comments>
      <pubDate>Sat, 27 Apr 2013 10:45:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Reduder</dc:creator>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[gravedad]]></category>
		<category><![CDATA[nave espacial rotatoria]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/lanzando-pelotas-interior-nave-espacial-rotatoria</guid>
		<description><![CDATA[<p>[...]una pelota, por ejemplo, en el interior de una nave espacial que estuviese rotando alrededor de un eje que pasase por su centro y fuese perpendicular al plano que contiene a la nave. ¿Sucedería lo mismo que en la Tierra, es decir, volvería la pelota a caer en nuestra mano?</p><p><strong>etiquetas</strong>: gravedad, nave espacial rotatoria</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://eltercerprecog.blogspot.com.es/2013/04/lanzando-pelotas-en-el-interior-de-una.html" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=8913'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=8913</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>8284</meneame:link_id>
		<meneame:user>Reduder</meneame:user>
		<meneame:votes>4</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>67</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-5706-golosinas-mas-s-es.html</meneame:url>
		<dvmvotes>4</dvmvotes>
		<title>Golosinas más saludables</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/investigadoras-upv-desarrollan-nueva-formulacion-preparacion</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/investigadoras-upv-desarrollan-nueva-formulacion-preparacion</comments>
      <pubDate>Fri, 01 Feb 2013 03:45:08 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Reduder</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[golosinas]]></category>
		<category><![CDATA[propiedades prebióticas]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería alimentaria]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/investigadoras-upv-desarrollan-nueva-formulacion-preparacion</guid>
		<description><![CDATA[<p>Investigadoras del Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo (IIAD) de la Universitat Politècnica de València han desarrollado una nueva formulación para la obtención de golosinas saludables, dirigida concretamente a la fabricación de espumas del tipo nube de azúcar. Dicha fórmula permite obtener un producto que no provoca caries y que estimula y favorece el crecimiento de la flora intestinal.</p><p><strong>etiquetas</strong>: golosinas, propiedades prebióticas, ingeniería alimentaria</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-5706-golosinas-mas-s-es.html" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=8284'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=8284</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>8177</meneame:link_id>
		<meneame:user>Reduder</meneame:user>
		<meneame:votes>12</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>76</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.goefry.com/2013/01/21/nebulosa-w50-manati/</meneame:url>
		<dvmvotes>12</dvmvotes>
		<title>La nebulosa W50 que parece un manatí perezoso</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/nebulosa-w50-parece-manati-perezoso</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/nebulosa-w50-parece-manati-perezoso</comments>
      <pubDate>Mon, 21 Jan 2013 19:35:03 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Reduder</dc:creator>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[nebulosa]]></category>
		<category><![CDATA[w50]]></category>
		<category><![CDATA[manatí]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/nebulosa-w50-parece-manati-perezoso</guid>
		<description><![CDATA[<p>Viendo la imagen y el título que le acompaña, podrías pensar que he vuelto a tomar drogas o similares. Pero que se compare a esta nebulosa con la imagen de un manatí holgazaneando no es cosa mía sino del NRAO (National Radio Astronomy Observatory). Sus razones tienen. Esta enorme nube es el remanente de la explosión de una supernova que se produjo hace unos 20.000 años y está situada a unos 18.000 años luz de distancia en la constelación de Aquila.</p><p><strong>etiquetas</strong>: nebulosa, w50, manatí, astronomía</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.goefry.com/2013/01/21/nebulosa-w50-manati/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=8177'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=8177</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>7672</meneame:link_id>
		<meneame:user>Reduder</meneame:user>
		<meneame:votes>4</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>34</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.laboiteverte.fr/des-colonies-dans-lespace/</meneame:url>
		<dvmvotes>4</dvmvotes>
		<title>Colonias espaciales, una visión desde los 70</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/colonias-espaciales-vision-desde-70</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/colonias-espaciales-vision-desde-70</comments>
      <pubDate>Thu, 22 Nov 2012 22:07:37 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Reduder</dc:creator>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[colonias espaciales]]></category>
		<category><![CDATA[dibujos]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/colonias-espaciales-vision-desde-70</guid>
		<description><![CDATA[<p>En los años 70 la NASA consideró la posibilidad de desarrollar colonias en el espacio, y encargó dibujos a artistas acerca del aspecto que podrían tener. <i>Vía <a  href="http://divoblogger.com/story.php?id=25657" title="divoblogger.com/story.php?id=25657" rel="nofollow">divoblogger.com/story.php?id=25657</a> </i></p><p><strong>etiquetas</strong>: colonias espaciales, dibujos</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.laboiteverte.fr/des-colonies-dans-lespace/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=7672'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=7672</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>7659</meneame:link_id>
		<meneame:user>Reduder</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>26</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://noticias.lainformacion.com/medio-ambiente/naturaleza/el-csic-logra-un-80-por-ciento-de-supervivencia-de-caballitos-de-mar-criados-en-cautividad_rTUzNKa8QNbPkB38gAt3U4/</meneame:url>
		<dvmvotes>2</dvmvotes>
		<title>El CSIC logra un 80 por ciento de supervivencia de caballitos de mar criados en cautividad</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/csic-logra-80-ciento-supervivencia-caballitos-mar-criados</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/csic-logra-80-ciento-supervivencia-caballitos-mar-criados</comments>
      <pubDate>Wed, 21 Nov 2012 22:46:45 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Reduder</dc:creator>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[caballitos de mar]]></category>
		<category><![CDATA[csic]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/csic-logra-80-ciento-supervivencia-caballitos-mar-criados</guid>
		<description><![CDATA[<p>Santiago de Compostela, 19 nov (EFE).- Investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través de un grupo del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, han logrado, por primera vez, supervivencias superiores al 80 por ciento en caballitos de mar criados en cautividad en las instalaciones del organismo.. Noticias, última hora, vídeos y fotos de Naturaleza...</p><p><strong>etiquetas</strong>: caballitos de mar, csic</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://noticias.lainformacion.com/medio-ambiente/naturaleza/el-csic-logra-un-80-por-ciento-de-supervivencia-de-caballitos-de-mar-criados-en-cautividad_rTUzNKa8QNbPkB38gAt3U4/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=7659'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=7659</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>7447</meneame:link_id>
		<meneame:user>Reduder</meneame:user>
		<meneame:votes>25</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>26</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://cuantozombi.com/2012/10/18/la-prueba-que-necesitaba-einstein-esta-en-tu-bolsillo/</meneame:url>
		<dvmvotes>25</dvmvotes>
		<title>La prueba que necesitaba Einstein está en tu bolsillo</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/prueba-necesitaba-einstein-esta-tu-bolsillo</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/prueba-necesitaba-einstein-esta-tu-bolsillo</comments>
      <pubDate>Mon, 29 Oct 2012 10:40:03 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Reduder</dc:creator>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[teoría de la relatividad]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/prueba-necesitaba-einstein-esta-tu-bolsillo</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/1d/thumb-7447.jpg' width='70' height='70' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>¿Tienes un teléfono con GPS en tu bolsillo? Entonces tienes la prueba de que Einstein tenía razón cuando enunció su teoría de la relatividad especial y general. Pero, ¿qué me estás contando? Sí, ya sé que suena un poco loco, pero vamos a ir por partes y explicar primero grosso modo cómo funciona un GPS.</p><p><strong>etiquetas</strong>: einstein, teoría de la relatividad, gps</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://cuantozombi.com/2012/10/18/la-prueba-que-necesitaba-einstein-esta-en-tu-bolsillo/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=7447'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/1d/thumb-7447.jpg" width='70' height='70' />
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=7447</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>7414</meneame:link_id>
		<meneame:user>Reduder</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>15</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.neoteo.com/la-musica-del-boson</meneame:url>
		<dvmvotes>2</dvmvotes>
		<title>La música del Bosón de Higgs</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/la-musica-del-boson</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/la-musica-del-boson</comments>
      <pubDate>Mon, 22 Oct 2012 07:36:12 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Reduder</dc:creator>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[bosón de higgs]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[melodía]]></category>
		<category><![CDATA[domenico vinanza]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/la-musica-del-boson</guid>
		<description><![CDATA[<p>El proyecto de la música del Bosón fue realizado por Domenico Vinanza, un físico de partículas y además compositor, que en un golpe de ingenio, creatividad y solidaridad ha decidido componer una melodía tomando como base el estudio gráfico de las propiedades generadas por las evidencias del Boson de Higgs halladas por el LHC. La melodía se deja escuchar muy bien, a pesar de no ser ningún tipo de obra maestra ni nada por el estilo. Lo impresionante del asunto es que está basada en el análisis gráfico de los datos aportados por el CERN</p><p><strong>etiquetas</strong>: bosón de higgs, cern, melodía, domenico vinanza</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.neoteo.com/la-musica-del-boson" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=7414'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=7414</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>7396</meneame:link_id>
		<meneame:user>Reduder</meneame:user>
		<meneame:votes>10</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>33</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://ibytes.es/blog_los_origenes_de_la_nasa.html</meneame:url>
		<dvmvotes>10</dvmvotes>
		<title>Los orígenes de la NASA</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/los-origenes-de-nasa</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/los-origenes-de-nasa</comments>
      <pubDate>Fri, 19 Oct 2012 10:55:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Reduder</dc:creator>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>
		<category><![CDATA[aeronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/los-origenes-de-nasa</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hace casi 100 años, el 3 de marzo de 1915, un pequeño comité de 12 voluntarios con un presupuesto de 5.000 dólares se embarcó en una misión que pretendía cambiar el mundo de la aviación en los Estados Unidos y al hacerlo creó un legado que revolucionó la investigación aeronáutica y que aun permanece vivo en la actualidad. Ellos eran NACA (Comité Consultivo Nacional para la Aeronáutica), una agencia federal de los EE.UU fundada para llevar a cabo, promover e institucionalizar la investigación aeronáutica.</p><p><strong>etiquetas</strong>: nasa, origen, aeronáutica, historia</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://ibytes.es/blog_los_origenes_de_la_nasa.html" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=7396'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=7396</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>7262</meneame:link_id>
		<meneame:user>Reduder</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>20</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://esceptica.org/2012/10/04/divulgar-segun-y-como/</meneame:url>
		<dvmvotes>3</dvmvotes>
		<title>Divulgar, según y cómo</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/divulgar-segun-como</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/divulgar-segun-como</comments>
      <pubDate>Thu, 04 Oct 2012 21:46:58 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Reduder</dc:creator>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación científica]]></category>
		<category><![CDATA[punset]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/divulgar-segun-como</guid>
		<description><![CDATA[<p>El otro día cayó en mis manos un artículo de Eduard Punset. Para quienes no lo conozcan, Punset es un prolífico autor de libros de divulgación que tiene, además, un programa dedicado a la ciencia llamado Redes. Un programa que lleva emitiéndose por la televisión española desde hace casi diez años. Así que, vamos sumando: divulgador científico que vende muchos libros, programa longevo en la tele, uno pensaría que vamos por buen camino en esto de acercar los descubrimientos científicos al público en general, ¿no? No tan rápido...</p><p><strong>etiquetas</strong>: divulgación científica, punset</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://esceptica.org/2012/10/04/divulgar-segun-y-como/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=7262'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=7262</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>7072</meneame:link_id>
		<meneame:user>Reduder</meneame:user>
		<meneame:votes>6</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
