<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:meneame="http://meneame.net/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Divúlgame: todas -Cambio climático-</title>
	<atom:link href="http://www.divulgame.net/rss2.php?category=10&amp;status=all" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.divulgame.net</link>
	<image><title>Divúlgame: todas -Cambio climático-</title><link>http://www.divulgame.net</link><url>http://www.divulgame.net/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:25:04 +0200</pubDate>
	<generator>http://blog.divulgame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<meneame:link_id>9184</meneame:link_id>
		<meneame:user>sorprenent</meneame:user>
		<meneame:votes>10</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>48</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.abc.es/ciencia/20130521/abci-impacto-cosmico-causo-cambio-201305211412.html</meneame:url>
		<dvmvotes>10</dvmvotes>
		<title>Un impacto cósmico causó un cambio climático catastrófico hace 12.000 años</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/impacto-cosmico-causo-cambio-climatico-catastrofico-hace-12-000</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/impacto-cosmico-causo-cambio-climatico-catastrofico-hace-12-000</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:25:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>sorprenent</dc:creator>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[catástrofe]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/impacto-cosmico-causo-cambio-climatico-catastrofico-hace-12-000</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9184.jpg' width='220' height='220' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Investigadores creen que esa transformación del clima a escala planetaria provocó la desaparición de los mamuts y otros grandes mamíferos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: astronomía, clima, cambio climático, catástrofe</p><p><a href="http://www.divulgame.net/ciencia/impacto-cosmico-causo-cambio-climatico-catastrofico-hace-12-000"><img src="http://www.divulgame.net/backend/vote_com_img.php?id=9184" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.abc.es/ciencia/20130521/abci-impacto-cosmico-causo-cambio-201305211412.html" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=9184'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9184.jpg" width='220' height='220' />
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=9184</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>9169</meneame:link_id>
		<meneame:user>jabp.ex</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>22</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://infobioagronomia.wordpress.com/2013/05/19/el-carbono-y-la-agricultura-como-se-genera-y-como-se-pretende-evitarlo/</meneame:url>
		<dvmvotes>2</dvmvotes>
		<title>El Carbono y la agricultura:  Como se genera y como se pretende evitarlo</title>
		<link>http://www.divulgame.net/ciencia/carbono-agricultura-como-genera-como-pretende-evitarlo</link>
		<comments>http://www.divulgame.net/ciencia/carbono-agricultura-como-genera-como-pretende-evitarlo</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 23:41:06 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jabp.ex</dc:creator>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[carbono]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[edafologia]]></category>
		<category><![CDATA[sumideros de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[suelo]]></category>
		<category><![CDATA[talayuela]]></category>
		<guid>http://www.divulgame.net/ciencia/carbono-agricultura-como-genera-como-pretende-evitarlo</guid>
		<georss:point>39.9842231212 -5.61143875122</georss:point>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9169.jpg' width='220' height='220' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>En esta nueva entrada de Bioagronomía se pretende enlazar la problemática del cambio climático, con las emisiones de carbono generadas por la agricultura, y no solo como evitarlas, sino como también capturar este carbono</p><p><strong>etiquetas</strong>: carbono, agricultura, edafologia, sumideros de carbono, suelo, talayuela</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://infobioagronomia.wordpress.com/2013/05/19/el-carbono-y-la-agricultura-como-se-genera-y-como-se-pretende-evitarlo/" onmousedown="this.href='http://www.divulgame.net/backend/go.php?id=9169'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://www.divulgame.net/cache/00/23/thumb-9169.jpg" width='220' height='220' />
		<wfw:commentRss>http://www.divulgame.net/comments_rss2.php?id=9169</wfw:commentRss>	</item>

</channel>
</rss>
